Anderson Lima, Torcedor do Fortaleza Esporte Clube, com várias missões e ver o Rei Leão do Brasil sempre Campeão.
Chances de todos dos times da série b, é avaliado pelo chance de gol, que tem os seus critérios e faz os cálculos para cada um dos times, rebaixamento para série b, acesso para 1ª divisão, conquista do título, permanencia. Agora quem está na frente para ser o campeão é o Atlético-GO com 40,7 %.
Confira o restante:
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| Atlético GO | 40.7 % | 91.6 % | menor que 0.01 % |
| Vasco | 37.9 % | 92.4 % | menor que 0.01 % |
| Portuguesa | 12.6 % | 73.1 % | menor que 0.01 % |
| Figueirense | 3.4 % | 42.3 % | 0.02 % |
| Ponte Preta | 2.7 % | 36.8 % | 0.04 % |
| Guarani | 1.5 % | 27.5 % | 0.04 % |
| Bragantino | 0.8 % | 18.6 % | 0.2 % |
| Ipatinga | 0.3 % | 8.1 % | 1.0 % |
| Ceará | 0.08 % | 3.7 % | 1.3 % |
| Brasiliense | 0.07 % | 3.9 % | 2.3 % |
| São Caetano | menor que 0.01 % | 0.6 % | 9.9 % |
| Bahia | menor que 0.01 % | 0.5 % | 10.4 % |
| Vila Nova GO | menor que 0.01 % | 0.10 % | 26.9 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.2 % | 16.6 % |
| América RN | menor que 0.01 % | 0.2 % | 17.6 % |
| Fortaleza | menor que 0.01 % | 0.2 % | 22.5 % |
| Juventude | menor que 0.01 % | 0.03 % | 35.5 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | 0.01 % | 57.6 % |
| ABC | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 98.4 % |
| Campinense | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 99.7 % |



Postar um comentário